電源燃料調整費とは?
“電力取引価格に応じて
毎月変動するもの”
日本卸電力取引所(以下「JEPX」)の電力取引価格に連動して電気料金を調整する金額のことです。当社の定める基準値を下回る場合は電源調達調整費がマイナスとなり、上回る場合はプラスとなります。
つばさでんきは、どう算出?
電源燃料調整費の計算について
お客様へ還元
仕入れ価格が低下した場合
還元基準値
電源調達単価
使用電力量 kwh
お客様へ請求
仕入れ価格が上昇した場合
電源調達単価
請求基準値
使用電力量 kwh
【参照】還元基準値・請求基準値
還元基準値
請求基準値
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調達単価係数 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
還元基準値 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
請求基準値 | 13.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 |
調達単価係数 | 還元基準値 | 請求基準値 | |
---|---|---|---|
北海道 | 1.2 | 8.0 | 13.0 |
東北 | 1.2 | 5.0 | 8.5 |
関東 | 1.2 | 6.0 | 10.0 |
中部 | 1.2 | 5.0 | 10.0 |
北陸 | 1.2 | 3.0 | 7.0 |
関西 | 1.2 | 3.0 | 10.0 |
中国 | 1.2 | 3.0 | 8.0 |
四国 | 1.2 | 4.0 | 8.0 |
九州 | 1.2 | 4.0 | 9.5 |
電源調達単価
電源調達単価