【関東エリア】料金表
基本料金(従量電灯B スタンダードプラン)
契約電流 | 単位 | 基本料金 |
---|---|---|
30A | 1需要場所あたり | 763.62円 (税込) |
40A | 1需要場所あたり | 1,018.16円 (税込) |
50A | 1需要場所あたり | 1,272.70円 (税込) |
60A | 1需要場所あたり | 1,527.24円 (税込) |
電力量料金(従量電灯B スタンダードプラン)
単位 | 料金単価 | |
---|---|---|
第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 19.88円 (税込) |
第2段階(120kWhを超えて300kWh) | 1kWh | 26.48円 (税込) |
第3段階(300kWhを超えた部分) | 1kWh | 29.47円 (税込) |
基本料金(従量電灯C スタンダードプラン)
契約電流 | 単位 | 基本料金 |
---|---|---|
6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 271.70円 (税込) |
電力量料金(従量電灯C スタンダードプラン)
単位 | 料金単価 | |
---|---|---|
第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 19.68円 (税込) |
第2段階(120kWhを超えて300kWh) | 1kWh | 26.22円 (税込) |
第3段階(300kWhを超えた部分) | 1kWh | 29.00円 (税込) |
基本料金(動力プラン)
単位 | 料金単価 | |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,087.34円 (税込) |
電力量料金(動力プラン)
単位 | 料金単価 | |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 17.04円 (税込) |
その他季 | 1kWh | 15.49円 (税込) |