【北海道エリア】料金表
基本料金(従量電灯B スタンダードプラン)
| 契約電流 | 単位 | 基本料金 |
|---|---|---|
| 30A | 1需要場所あたり | 910.47円 (税込) |
| 40A | 1需要場所あたり | 1,213.96円 (税込) |
| 50A | 1需要場所あたり | 1,517.45円 (税込) |
| 60A | 1需要場所あたり | 1,820.94円 (税込) |
電力量料金(従量電灯B スタンダードプラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 23.97円 (税込) |
| 第2段階(120kWhを超えて280kWh) | 1kWh | 30.26円 (税込) |
| 第3段階(280kWhを超えた部分) | 1kWh | 32.75円 (税込) |
基本料金(従量電灯C スタンダードプラン)
| 契約電流 | 単位 | 基本料金 |
|---|---|---|
| 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 303.49円 (税込) |
電力量料金(従量電灯C スタンダードプラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 23.97円 (税込) |
| 第2段階(120kWhを超えて280kWh) | 1kWh | 30.26円 (税込) |
| 第3段階(280kWhを超えた部分) | 1kWh | 32.30円 (税込) |
基本料金(動力プラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,247.39円 (税込) |
電力量料金(動力プラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 17.67円 (税込) |
| その他季 | 1kWh | 17.67円 (税込) |