【九州エリア】料金表
基本料金(従量電灯B スタンダードプラン)
契約電流 | 単位 | 基本料金 |
---|---|---|
30A | 1需要場所あたり | 792.99円 (税込) |
40A | 1需要場所あたり | 1,057.32円 (税込) |
50A | 1需要場所あたり | 1,321.65円 (税込) |
60A | 1需要場所あたり | 1,585.98円 (税込) |
電力量料金(従量電灯B スタンダードプラン)
単位 | 料金単価 | |
---|---|---|
第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 17.46円 (税込) |
第2段階(120kWhを超えて300kWh) | 1kWh | 23.06円 (税込) |
第3段階(300kWhを超えた部分) | 1kWh | 25.06円 (税込) |
基本料金(従量電灯C スタンダードプラン)
契約電流 | 単位 | 基本料金 |
---|---|---|
6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 264.33円 (税込) |
電力量料金(従量電灯C スタンダードプラン)
単位 | 料金単価 | |
---|---|---|
第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 17.46円 (税込) |
第2段階(120kWhを超えて300kWh) | 1kWh | 23.06円 (税込) |
第3段階(300kWhを超えた部分) | 1kWh | 24.91円 (税込) |
基本料金(動力プラン)
単位 | 料金単価 | |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 980.64円 (税込) |
電力量料金(動力プラン)
単位 | 料金単価 | |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 17.12円 (税込) |
その他季 | 1kWh | 15.43円 (税込) |