【北陸エリア】料金表
基本料金(従量電灯B スタンダードプラン)
| 契約電流 | 単位 | 基本料金 | 
|---|---|---|
| 30A | 1需要場所あたり | 646.14円 (税込)  | 
          
| 40A | 1需要場所あたり | 861.52円 (税込)  | 
          
| 50A | 1需要場所あたり | 1,076.90円 (税込)  | 
          
| 60A | 1需要場所あたり | 1,292.28円 (税込)  | 
          
電力量料金(従量電灯B スタンダードプラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 17.85円 (税込)  | 
          
| 第2段階(120kWhを超えて300kWh) | 1kWh | 21.74円 (税込)  | 
          
| 第3段階(300kWhを超えた部分) | 1kWh | 22.45円 (税込)  | 
          
基本料金(従量電灯C スタンダードプラン)
| 契約電流 | 単位 | 基本料金 | 
|---|---|---|
| 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 215.38円 (税込)  | 
          
電力量料金(従量電灯C スタンダードプラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 17.85円 (税込)  | 
          
| 第2段階(120kWhを超えて300kWh) | 1kWh | 21.74円 (税込)  | 
          
| 第3段階(300kWhを超えた部分) | 1kWh | 22.13円 (税込)  | 
          
基本料金(動力プラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,130.02円 (税込)  | 
          
電力量料金(動力プラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 12.14円 (税込)  | 
          
| その他季 | 1kWh | 11.08円 (税込)  |