【東北エリア】料金表
基本料金(従量電灯B スタンダードプラン)
| 契約電流 | 単位 | 基本料金 |
|---|---|---|
| 30A | 1需要場所あたり | 881.10円 (税込) |
| 40A | 1需要場所あたり | 1,174.80円 (税込) |
| 50A | 1需要場所あたり | 1,468.50円 (税込) |
| 60A | 1需要場所あたり | 1,762.20円 (税込) |
電力量料金(従量電灯B スタンダードプラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 18.58円 (税込) |
| 第2段階(120kWhを超えて300kWh) | 1kWh | 25.33円 (税込) |
| 第3段階(300kWhを超えた部分) | 1kWh | 28.28円 (税込) |
基本料金(従量電灯C スタンダードプラン)
| 契約電流 | 単位 | 基本料金 |
|---|---|---|
| 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 293.70円 (税込) |
電力量料金(従量電灯C スタンダードプラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 18.58円 (税込) |
| 第2段階(120kWhを超えて300kWh) | 1kWh | 25.33円 (税込) |
| 第3段階(300kWhを超えた部分) | 1kWh | 28.05円 (税込) |
基本料金(動力プラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,226.05円 (税込) |
電力量料金(動力プラン)
| 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|
| 夏季 | 1kWh | 15.95円 (税込) |
| その他季 | 1kWh | 14.50円 (税込) |